Der ADÜ ist die angesparte und kapitalisierte Differenz zwischen den (Interims-)Dividenden auf 4,2 KBC-Ancora-Aktien und der Dividende, die für einen D-Anteil ausgeschüttet wird. Cera passt diesen ADÜ zweimal pro Jahr an:
Der Verwaltungsrat der Cera Verwaltungsgesellschaft hat am 12. Dezember 2025 beschlossen, eine Absichtserklärung zur Genossenschaftsdividende von Cera für das nahezu abgeschlossene Geschäftsjahr zu veröffentlichen. Dieser Dividendenvorschlag von 4,00 % für das Geschäftsjahr 2025 wird gemäß dem Beschluss des Managementkomitees von Cera zur Berechnung des ADÜ-Betrags verwendet, der ab dem 1. Januar 2026 gilt.
Der ADÜ-Betrag beträgt ab dem 1. Januar 2026 219,55 Euro pro D-Anteil. Dieser Betrag gilt bis zur nächsten Anpassung Anfang Juni 2026.
Am 22. Mai 2026 hat KBC Ancora (KBCA) ihre Interimsdividende angekündigt (Ex-Datum: 2. Juni 2026, Record Date: 3. Juni 2026, Auszahlungstag: 4. Juni 2026). Der Bruttokupon beträgt 4,32 Euro je KBCA-Aktie.
Am Ex-Datum (2. Juni 2026) wird der Bruttokupon von KBCA dem ADÜ-Betrag hinzugefügt. Vor dieser Hinzufügung wird der bereits aufgebaute ADÜ für einen Standardzeitraum von einem Jahr (365 Tage) zum vorgeschlagenen Dividendensatz von 4,00 % verzinst.
Der ADÜ-Betrag beträgt ab dem 2. Juni 2026 246,48 Euro je D-Anteil.
(219,55 Euro + 8,78 Euro Verzinsung + 18,15 Euro Bruttokupon KBCA = 246,48 Euro)
Dieser ADÜ-Betrag gilt bis Ende Dezember 2026.
Im Laufe der Jahre hat sich dieser Betrag wie folgt entwickelt:
| Zeitraum | ADÜ-Betrag pro D-Anteil |
| 13/01/2001 - 30/10/2001 | 0,00 euro |
| 31/10/2001 - 31/12/2001 | 3,06 euro |
| 01/01/2002 - 30/10/2002 | 2,13 euro |
| 31/10/2002 - 31/12/2002 | 5,90 euro |
| 01/01/2003 - 05/11/2003 | 5,06 euro |
| 06/11/2003 - 31/12/2003 | 9,13 euro |
| 01/01/2004 - 03/11/2004 | 8,29 euro |
| 04/11/2004 - 31/12/2004 | 12,89 euro |
| 01/01/2005 - 02/11/2005 | 11,77 euro |
| 03/11/2005 - 31/12/2005 | 19,47 euro |
| 01/01/2006 - 04/05/2006 | 18,35 euro |
| 05/05/2006 - 31/12/2006 | 28,38 euro |
| 01/01/2007 - 02/05/2007 | 27,26 euro |
| 03/05/2007 - 31/12/2007 | 41,71 euro |
| 01/01/2008 - 11/05/2008 | 40,59 euro |
| 12/05/2008 - 31/12/2008 | 57,31 euro |
| 01/01/2009 - 10/05/2009 | 56,57 euro |
| 11/05/2009 - 31/12/2009 | 58,83 euro |
| 01/01/2010 - 10/05/2010 | 58,27 euro |
| 11/05/2010 - 31/12/2010 | 60,02 euro |
| 01/01/2011 - 10/05/2011 | 59,56 euro |
| 11/05/2011 - 31/12/2011 | 61,05 euro |
| 01/01/2012 - 10/05/2012 | 61,05 euro |
| 11/05/2012 - 31/12/2012 | 61,05 euro |
| 01/01/2013 - 13/05/2013 | 60,96 euro |
| 14/05/2013 - 31/12/2013 | 61,26 euro |
| 01/01/2014 - 12/05/2014 | 60,80 euro |
| 13/05/2014 - 31/12/2014 | 62,32 euro |
| 01/01/2015 - 31/05/2015 | 61,86 euro |
| 01/06/2015 - 31/12/2015 | 69,12 euro |
| 01/01/2016 - 31/05/2016 | 68,66 euro |
| 01/06/2016 - 31/12/2016 | 70,38 euro |
| 01/01/2017 - 05/06/2017 | 69,92 euro |
| 06/06/2017 - 31/12/2017 | 80,61 euro |
| 01/01/2018 - 04/06/2018 | 80,05 euro |
| 05/06/2018 - 31/12/2018 | 93,41 euro |
| 01/01/2019 - 03/06/2019 | 92,85 euro |
| 04/06/2019 - 31/12/2019 | 108,57 euro |
| 01/01/2020- 03/06/2020 | 107,97 euro |
| 04/06/2020 - 06/12/2020 | 111,48 euro |
| 07/12/2021 - 31/12/2021 |
124,75 euro |
| 01/01/2022 - 06/06/2022 |
124,16 euro |
| 07/06/2022 - 31/12/2022 |
155,29 euro |
| 01/01/202 - 05/06/2022 | 154,50 euro |
| 06/06/2023 - 31/12/2023 | 174,97 euro |
| 01/01/2024 - 03/06/2024 | 174,23 euro |
| 04/06/2024 - 31/12/2024 | 198,38 euro |
| 01/01/2025 – 02/06/2025 | 197,64 euro |
| 03/06/2025 – 31/12/2025 |
220,29 euro |
| 01/01/2026 – 01/06/2026 | 219,55 euro |
| 02/06/2026 – 31/12/2026 | 246,48 euro |